Skipass Sölden: Preise & Online Ticket
Dein Skiticket für das Skigebiet Sölden und Ötztal Superskipass 2024/25. Buche deinen Sölden Skipass online und spare Zeit und Geld!
SÖLDEN ONLINE TICKET: ALLE INFOS
In der Hauptsaison: Skipässe ab 3 bis 14 Tagen in allen geöffneten Skigebieten im Ötztal gültig
Wir empfehlen dir, Skikarten für das Skigebiet Sölden sowie den Ötztal Superskipass online zu kaufen. Der Ötztal Superskipass ist in sämtlichen Skigebieten des Ötztales gültig. Dazu zählen das Skigebiet Sölden und Obergurgl-Hochgurgl sowie die familienfreundlichen Skiregionen in Hochoetz-Kühtai, Niederthai, Gries und Vent.
Wir empfehlen dir, Skikarten für das Skigebiet Sölden sowie den Ötztal Superskipass online zu kaufen. Der Ötztal Superskipass ist in sämtlichen Skigebieten des Ötztales gültig. Dazu zählen das Skigebiet Sölden und Obergurgl-Hochgurgl sowie die familienfreundlichen Skiregionen in Hochoetz-Kühtai, Niederthai, Gries und Vent.
Dynamisches Preissystem Sölden Skipass: bis zu 22 % Online-Rabatt
Hier kannst du bereits von zu Hause aus deinen Skipass online kaufen und erhältst mit dem flexiblen Preissystem bis zu -22 % Online-Rabatt. Von Anfängerkarten, gestaffelten Tageskarten über Mehrtageskarten und Wahlabos bis hin zu Saisonkarten kannst du dein Wintererlebnis im Ötztal ganz flexibel gestalten. Bestelle hier dein Skiticket online für das Skigebiet Sölden und den Ötztal Superskipass für deinen Urlaub im Ötztal.
Hier kannst du bereits von zu Hause aus deinen Skipass online kaufen und erhältst mit dem flexiblen Preissystem bis zu -22 % Online-Rabatt. Von Anfängerkarten, gestaffelten Tageskarten über Mehrtageskarten und Wahlabos bis hin zu Saisonkarten kannst du dein Wintererlebnis im Ötztal ganz flexibel gestalten. Bestelle hier dein Skiticket online für das Skigebiet Sölden und den Ötztal Superskipass für deinen Urlaub im Ötztal.
PREISE WINTER VORSAISON 2024
Do, 14.11.2024 - Fr, 06.12.2024
Winter Vorsaison | Erwachsene | Jugend (2005 - 2009) | Kinder (2010 - 2016) und Senioren (75+) | |
---|---|---|---|---|
ab 11:00 | 68,00 | 54,50 | 37,50 | |
ab 12:00 | 63,00 | 50,50 | 34,50 | |
ab 13:00 | 57,50 | 46,00 | 31,50 | |
1 TAG | 73,50 | 59,00 | 40,50 | |
1,5 TAG ab 11:00 | 134,00 | 107,50 | 73,50 | |
2 TAGE | 146,00 | 117,00 | 80,50 | |
ab 3 Tage Ötztal Superskipass: in allen Skigebieten im Ötztal gültig | ||||
3 TAGE | 214,00 | 171,50 | 118,00 | |
4 TAGE | 280,00 | 224,00 | 154,00 | |
5 TAGE | 348,00 | 278,50 | 191,50 | |
5 in 7 TAGE | 362,50 | 290,00 | 199,50 | |
ab 6 Tage ist 007 ELEMENTS & Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert | ||||
6 TAGE | 407,50 | 326,00 | 224,00 | |
6 in 8 TAGE | 435,00 | 348,00 | 239,50 | |
7 TAGE | 451,50 | 361,00 | 248,50 | |
8 TAGE | 495,50 | 396,50 | 272,50 | |
9 TAGE | 530,00 | 424,00 | 291,50 | |
10 TAGE | 565,50 | 452,50 | 311,00 |
PREISE WINTER HAUPTSAISON 2024/2025
Sa, 07.12.24 - Fr, 20.12.24
Di, 07.01.25 - Fr, 14.02.25
Sa, 15.03.25 - So, 27.04.25**
Di, 07.01.25 - Fr, 14.02.25
Sa, 15.03.25 - So, 27.04.25**
Winter Hauptsaison | Erwachsene | Jugend (2005 - 2009) |
Kinder (2010 - 2016) und Senioren (75+) |
---|---|---|---|
ab 11:00 | 72,00 | 57,50 | 39,50 |
ab 12:00 | 66,50 | 53,00 | 36,50 |
ab 13:00 | 60,50 | 48,50 | 33,50 |
1 TAG | 77,50 | 62,00 | 42,50 |
1,5 TAG ab 11:00 | 141,50 | 113,00 | 77,50 |
2 TAGE | 154,00 | 123,00 | 84,50 |
3 TAGE | 225,50 | 180,50 | 124,00 |
4 TAGE | 295,00 | 236,00 | 162,50 |
5 TAGE | 367,00 | 293,50 | 202,00 |
5 in 7 TAGE | 382,00 | 305,50 | 210,00 |
6 TAGE | 429,50 | 343,50 | 236,00 |
6 in 8 TAGE | 458,50 | 367,00 | 252,00 |
7 TAGE | 475,50 | 380,50 | 261,50 |
8 TAGE | 522,00 | 417,50 | 287,00 |
9 TAGE | 558,50 | 446,50 | 307,00 |
10 TAGE | 596,00 | 476,50 | 327,50 |
PREISE WINTER TOPSAISON 2024/2025
Sa, 21.12.234 - Mo, 06.01.25
Sa, 15.02.25 - Fr, 14.03.25
Winter Vorsaison | Erwachsene | Jugend (2005 - 2009) | Kinder (2010 - 2016) und Senioren (75+) | |
---|---|---|---|---|
ab 11:00 | 73,50 | 58,50 | 40,50 | |
ab 12:00 | 67,50 | 54,00 | 37,00 | |
ab 13:00 | 62,00 | 49,50 | 34,00 | |
1 TAG | 79,00 | 63,50 | 43,50 | |
1,5 TAG ab 11:00 | 144,00 | 115,50 | 79,50 | |
2 TAGE | 157,00 | 125,50 | 86,50 | |
ab 3 Tage Ötztal Superskipass: in allen Skigebieten im Ötztal gültig | ||||
3 TAGE | 230,50 | 184,50 | 126,50 | |
4 TAGE | 301,00 | 241,00 | 165,50 | |
5 TAGE | 374,50 | 299,50 | 206,00 | |
5 in 7 TAGE | 390,00 | 312,00 | 214,50 | |
ab 6 Tage ist 007 ELEMENTS & Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert | ||||
6 TAGE | 438,00 | 350,50 | 241,00 | |
6 in 8 TAGE | 468,00 | 374,50 | 257,50 | |
7 TAGE | 485,50 | 374,50 | 267,00 | |
8 TAGE | 532,50 | 426,00 | 293,00 | |
9 TAGE | 569,50 | 455,50 | 313,50 | |
10 TAGE | 608,00 | 486,50 | 334,50 |
Ötztal & Sölden Skigebiet: Alle Infos
Hier findest du wichtige Infos zu den Skigebieten im Ötztal in Tirol:
- Zum interaktiven Pistenplan Skigebiet Sölden
- Skifahren im Ötztal - 6 Skigebiete, darunter zwei Gletscherskigebiete, über 350 Pistenkilometer und top Infrastruktur: Skifahren im Ötztal im Überblick